Resultados Elecciones al Senado en Quart (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 68.94%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 515 | 26.78% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 485 | 25.22% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 438 | 22.77% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 435 | 22.62% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 427 | 22.2% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 416 | 21.63% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 406 | 21.11% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 380 | 19.76% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 326 | 16.95% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 200 | 10.4% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 191 | 9.93% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 189 | 9.82% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 185 | 9.62% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 162 | 8.42% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 118 | 6.13% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 117 | 6.08% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 114 | 5.92% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 111 | 5.77% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 59 | 3.06% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 41 | 2.13% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 34 | 1.76% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 30 | 1.56% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 14 | 0.72% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 5 | 0.26% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.859 |
| Abstención | 31.05% | 888 |
| Votos Nulos | 2.43% | 48 |
| Votos en Blanco | 2.6% | 50 |