Resultados Elecciones al Senado en Porqueres (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.73%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Bagué Roura (Junts) | 771 | 32.73% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 722 | 30.65% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 692 | 29.38% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 692 | 29.38% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 688 | 29.21% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 628 | 26.66% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 451 | 19.15% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 427 | 18.13% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 338 | 14.35% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 211 | 8.95% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 190 | 8.06% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 149 | 6.32% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 101 | 4.28% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 92 | 3.9% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 90 | 3.82% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 60 | 2.54% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 60 | 2.54% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 50 | 2.12% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 48 | 2.03% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 39 | 1.65% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 31 | 1.31% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 25 | 1.06% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 23 | 0.97% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 8 | 0.33% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.574 |
Abstención | 32.26% | 1.153 |
Votos Nulos | 2.72% | 66 |
Votos en Blanco | 2.37% | 56 |