Resultados Elecciones al Senado en Ogassa (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.83%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 42 | 31.34% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 41 | 30.59% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 41 | 30.59% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 40 | 29.85% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 39 | 29.1% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 39 | 29.1% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 25 | 18.65% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 23 | 17.16% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 22 | 16.41% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 9 | 6.71% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 9 | 6.71% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 9 | 6.71% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 7 | 5.22% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 7 | 5.22% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 6 | 4.47% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 6 | 4.47% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 6 | 4.47% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 4 | 2.98% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 1.49% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 0.74% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 192 | 
| Abstención | 29.16% | 56 | 
| Votos Nulos | 1.47% | 2 | 
| Votos en Blanco | 2.98% | 4 |