Resultados Elecciones al Senado en Navata (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.69%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Bagué Roura (Junts) | 177 | 27.35% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 170 | 26.27% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 167 | 25.81% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 166 | 25.65% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 161 | 24.88% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 147 | 22.72% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 128 | 19.78% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 111 | 17.15% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 108 | 16.69% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 57 | 8.8% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 55 | 8.5% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 55 | 8.5% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 53 | 8.19% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 50 | 7.72% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 46 | 7.1% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 45 | 6.95% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 42 | 6.49% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 40 | 6.18% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 23 | 3.55% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 20 | 3.09% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 11 | 1.7% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 8 | 1.23% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 8 | 1.23% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.009 |
Abstención | 33.3% | 336 |
Votos Nulos | 3.86% | 26 |
Votos en Blanco | 1.85% | 12 |