Resultados Elecciones al Senado en Mollet de Peralada (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 68.38%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 33% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 33% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 33 | 32.03% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 25 | 24.27% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 23 | 22.33% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 21 | 20.38% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 18 | 17.47% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 17 | 16.5% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 16 | 15.53% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 9 | 8.73% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 9 | 8.73% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 9 | 8.73% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 6 | 5.82% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 4 | 3.88% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 4 | 3.88% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 4 | 3.88% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 4 | 3.88% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 4 | 3.88% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 1.94% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 0.97% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 1 | 0.97% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 155 |
Abstención | 31.61% | 49 |
Votos Nulos | 2.83% | 3 |
Votos en Blanco | 4.85% | 5 |