Resultados Elecciones al Senado en Meranges (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 69.23%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 23 | 39.65% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 15 | 25.86% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 15 | 25.86% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 12 | 20.68% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 12 | 20.68% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 12 | 20.68% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 8 | 13.79% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 8 | 13.79% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 7 | 12.06% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 7 | 12.06% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7 | 12.06% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 6 | 10.34% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 6 | 10.34% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 5 | 8.62% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 5 | 8.62% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 2 | 3.44% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 2 | 3.44% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 2 | 3.44% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 91 |
| Abstención | 30.76% | 28 |
| Votos Nulos | 7.93% | 5 |
| Votos en Blanco | 3.44% | 2 |