Resultados Elecciones al Senado en Llívia (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 60.9%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 237 | 35.37% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 210 | 31.34% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 197 | 29.4% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 142 | 21.19% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 124 | 18.5% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 116 | 17.31% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 108 | 16.11% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 99 | 14.77% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 97 | 14.47% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 87 | 12.98% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 80 | 11.94% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 76 | 11.34% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 51 | 7.61% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 46 | 6.86% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 32 | 4.77% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 29 | 4.32% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 28 | 4.17% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 28 | 4.17% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 25 | 3.73% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 24 | 3.58% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 11 | 1.64% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 5 | 0.74% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 3 | 0.44% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 0.29% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.123 |
| Abstención | 39.09% | 439 |
| Votos Nulos | 2.04% | 14 |
| Votos en Blanco | 2.38% | 16 |