Resultados Elecciones al Senado en Llançà (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 64%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 664 | 29.82% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 621 | 27.89% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 612 | 27.49% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 556 | 24.97% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 511 | 22.95% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 478 | 21.47% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 463 | 20.79% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 419 | 18.82% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 411 | 18.46% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 237 | 10.64% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 187 | 8.4% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 178 | 7.99% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 169 | 7.59% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 158 | 7.09% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 131 | 5.88% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 121 | 5.43% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 115 | 5.16% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 105 | 4.71% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 60 | 2.69% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 33 | 1.48% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 32 | 1.43% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 32 | 1.43% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 20 | 0.89% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 13 | 0.58% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.584 |
| Abstención | 35.99% | 1.290 |
| Votos Nulos | 2.96% | 68 |
| Votos en Blanco | 2.24% | 50 |