Resultados Elecciones al Senado en Girona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 99.19%
- Participación 62.47%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 10.943 | 26.72% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 9.833 | 24.01% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 9.447 | 23.07% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 9.405 | 22.96% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 8.238 | 20.11% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 8.160 | 19.92% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.920 | 19.34% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.850 | 19.17% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 6.230 | 15.21% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 4.805 | 11.73% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 4.386 | 10.71% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 4.189 | 10.23% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 4.149 | 10.13% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 4.004 | 9.77% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 3.109 | 7.59% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 2.149 | 5.24% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 1.998 | 4.87% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 1.866 | 4.55% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 1.331 | 3.25% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 935 | 2.28% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 732 | 1.78% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 653 | 1.59% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 379 | 0.92% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 181 | 0.44% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.19% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 99.19% | 66.904 |
Abstención | 37.52% | 25.105 |
Votos Nulos | 2.04% | 853 |
Votos en Blanco | 1.67% | 686 |