Resultados Elecciones al Senado en Garrigàs (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 73.33%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 81 | 32.66% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 78 | 31.45% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 72 | 29.03% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 60 | 24.19% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 57 | 22.98% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 55 | 22.17% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 29 | 11.69% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 26 | 10.48% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 25 | 10.08% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 25 | 10.08% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 23 | 9.27% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 21 | 8.46% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 17 | 6.85% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 17 | 6.85% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 17 | 6.85% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 16 | 6.45% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 16 | 6.45% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 14 | 5.64% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 12 | 4.83% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 6 | 2.41% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 5 | 2.01% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 3 | 1.2% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 3 | 1.2% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 2 | 0.8% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 345 | 
| Abstención | 26.66% | 92 | 
| Votos Nulos | 1.97% | 5 | 
| Votos en Blanco | 4.43% | 11 |