Resultados Elecciones al Senado en Fontcoberta (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 48.69%
- Participación 71.05%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 138 | 37.09% | |
Joan Bagué Roura (Junts) | 136 | 36.55% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 131 | 35.21% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 116 | 31.18% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 116 | 31.18% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 115 | 30.91% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 54 | 14.51% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 49 | 13.17% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 48 | 12.9% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 26 | 6.98% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 21 | 5.64% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 16 | 4.3% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 16 | 4.3% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 15 | 4.03% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 11 | 2.95% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 10 | 2.68% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 10 | 2.68% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 7 | 1.88% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 6 | 1.61% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 3 | 0.8% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 3 | 0.8% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 3 | 0.8% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 2 | 0.53% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 2 | 0.53% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 48.69% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 48.69% | 539 |
Abstención | 28.94% | 156 |
Votos Nulos | 2.87% | 11 |
Votos en Blanco | 2.41% | 9 |