Resultados Elecciones al Senado en Camós (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.4%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 123 | 30.82% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 122 | 30.57% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 118 | 29.57% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 118 | 29.57% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 116 | 29.07% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 115 | 28.82% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 67 | 16.79% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 62 | 15.53% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 59 | 14.78% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 32 | 8.02% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 28 | 7.01% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 21 | 5.26% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 21 | 5.26% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 19 | 4.76% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 19 | 4.76% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 9 | 2.25% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 8 | 2% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 8 | 2% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 7 | 1.75% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 7 | 1.75% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 5 | 1.25% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 3 | 0.75% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 1 | 0.25% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 577 | 
| Abstención | 28.59% | 165 | 
| Votos Nulos | 3.15% | 13 | 
| Votos en Blanco | 5.26% | 21 |