Resultados Elecciones al Senado en Cabanelles (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 57.14%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Bagué Roura (Junts) | 24 | 25.26% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 23 | 24.21% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 19 | 20% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 17 | 17.89% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 17 | 17.89% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 16 | 16.84% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 16 | 16.84% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 14 | 14.73% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 14 | 14.73% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 13 | 13.68% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 12 | 12.63% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 11 | 11.57% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 11 | 11.57% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 11 | 11.57% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 8 | 8.42% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 4 | 4.21% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 4 | 4.21% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 4 | 4.21% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 3 | 3.15% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 3 | 3.15% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 2 | 2.1% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 2 | 2.1% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 2 | 2.1% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 175 |
Abstención | 42.85% | 75 |
Votos Nulos | 5% | 5 |
Votos en Blanco | 6.31% | 6 |