Resultados Elecciones al Senado en Beuda (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 61.97%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 23 | 27.05% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 23 | 27.05% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 22 | 25.88% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 22 | 25.88% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 21 | 24.7% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 21 | 24.7% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 20 | 23.52% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 18 | 21.17% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 18 | 21.17% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 15 | 17.64% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 15 | 17.64% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 15 | 17.64% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 5 | 5.88% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 2 | 2.35% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 2 | 2.35% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 1 | 1.17% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 1 | 1.17% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 1 | 1.17% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 142 |
| Abstención | 38.02% | 54 |
| Votos Nulos | 3.4% | 3 |
| Votos en Blanco | 2.35% | 2 |