Resultados Elecciones al Senado en Begur (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 65.2%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 539 | 29.26% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 501 | 27.19% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 488 | 26.49% | |
| Joan Bagué Roura (Junts) | 376 | 20.41% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 355 | 19.27% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 332 | 18.02% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 320 | 17.37% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 319 | 17.31% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 285 | 15.47% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 241 | 13.08% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 234 | 12.7% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 228 | 12.37% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 194 | 10.53% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 163 | 8.84% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 133 | 7.22% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 121 | 6.56% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 119 | 6.46% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 117 | 6.35% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 59 | 3.2% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 31 | 1.68% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 27 | 1.46% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 26 | 1.41% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 6 | 0.32% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 5 | 0.27% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.920 | 
| Abstención | 34.79% | 1.016 | 
| Votos Nulos | 3.25% | 62 | 
| Votos en Blanco | 0.92% | 17 |