Resultados Elecciones al Senado en Banyoles (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.23%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Bagué Roura (Junts) | 2.749 | 33.78% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 2.413 | 29.65% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 2.365 | 29.06% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.363 | 29.04% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.216 | 27.23% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 1.957 | 24.05% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 1.574 | 19.34% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 1.421 | 17.46% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 1.403 | 17.24% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 844 | 10.37% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 737 | 9.05% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 572 | 7.02% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 437 | 5.37% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 412 | 5.06% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 399 | 4.9% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 237 | 2.91% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 201 | 2.47% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 182 | 2.23% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 170 | 2.08% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 151 | 1.85% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 129 | 1.58% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 124 | 1.52% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 90 | 1.1% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 38 | 0.46% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 13.260 |
Abstención | 36.76% | 4.875 |
Votos Nulos | 2.95% | 248 |
Votos en Blanco | 1.94% | 158 |