Resultados Elecciones al Senado en Vilanova del Vallès (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.15%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 823 | 29.76% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 780 | 28.2% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 740 | 26.76% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 537 | 19.42% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 476 | 17.21% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 435 | 15.73% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 406 | 14.68% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 405 | 14.64% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 378 | 13.67% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 375 | 13.56% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 369 | 13.34% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 360 | 13.01% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 338 | 12.22% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 310 | 11.21% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 280 | 10.12% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 196 | 7.08% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 181 | 6.54% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 174 | 6.29% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 84 | 3.03% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 69 | 2.49% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 49 | 1.77% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 43 | 1.55% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 16 | 0.57% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 7 | 0.25% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 2 | 0.07% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 2 | 0.07% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.201 |
| Abstención | 32.84% | 1.380 |
| Votos Nulos | 1.98% | 56 |
| Votos en Blanco | 1.69% | 47 |