Resultados Elecciones al Senado en Vilanova de Sau (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.11%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 61 | 38.36% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 51 | 32.07% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 43 | 27.04% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 40 | 25.15% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 33 | 20.75% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 30 | 18.86% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 25 | 15.72% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 20 | 12.57% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 20 | 12.57% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 18 | 11.32% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 17 | 10.69% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 15 | 9.43% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 10 | 6.28% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 8 | 5.03% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 8 | 5.03% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 4 | 2.51% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 4 | 2.51% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 3 | 1.88% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 3 | 1.88% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 3 | 1.88% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 2 | 1.25% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 1 | 0.62% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 0.62% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 263 |
Abstención | 36.88% | 97 |
Votos Nulos | 4.21% | 7 |
Votos en Blanco | 6.28% | 10 |