Resultados Elecciones al Senado en Vic (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 98.01%
- Participación 59.85%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 5.093 | 32.44% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 4.645 | 29.58% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 4.149 | 26.43% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 4.118 | 26.23% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 3.816 | 24.3% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 3.413 | 21.74% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 3.248 | 20.69% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 3.199 | 20.37% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 3.062 | 19.5% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 1.616 | 10.29% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 1.156 | 7.36% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 1.141 | 7.26% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 1.105 | 7.03% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 1.023 | 6.51% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 905 | 5.76% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 513 | 3.26% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 474 | 3.01% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 454 | 2.89% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 418 | 2.66% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 344 | 2.19% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 282 | 1.79% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 185 | 1.17% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 145 | 0.92% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 28 | 0.17% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 10 | 0.06% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 4 | 0.02% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 98.01% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 98.01% | 26.974 |
| Abstención | 40.14% | 10.829 |
| Votos Nulos | 2.76% | 447 |
| Votos en Blanco | 1.87% | 294 |