Resultados Elecciones al Senado en Vallromanes (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 69.3%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 328 | 23.95% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 306 | 22.35% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 297 | 21.69% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 293 | 21.4% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 286 | 20.89% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 271 | 19.79% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 264 | 19.28% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 262 | 19.13% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 225 | 16.43% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 211 | 15.41% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 206 | 15.04% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 201 | 14.68% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 139 | 10.15% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 103 | 7.52% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 97 | 7.08% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 89 | 6.5% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 85 | 6.2% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 84 | 6.13% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 40 | 2.92% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 34 | 2.48% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 32 | 2.33% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 20 | 1.46% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 7 | 0.51% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 1 | 0.07% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 1 | 0.07% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.997 |
Abstención | 30.69% | 613 |
Votos Nulos | 1.08% | 15 |
Votos en Blanco | 1.24% | 17 |