Resultados Elecciones al Senado en Tona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 59.59%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.122 | 30.68% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.059 | 28.96% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 1.020 | 27.89% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 929 | 25.41% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 925 | 25.3% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 863 | 23.6% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 779 | 21.3% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 732 | 20.02% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 708 | 19.36% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 346 | 9.46% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 233 | 6.37% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 233 | 6.37% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 230 | 6.29% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 224 | 6.12% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 218 | 5.96% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 141 | 3.85% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 135 | 3.69% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 131 | 3.58% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 93 | 2.54% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 81 | 2.21% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 71 | 1.94% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 55 | 1.5% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 32 | 0.87% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 11 | 0.3% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 3 | 0.08% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 3 | 0.08% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.293 |
Abstención | 40.4% | 2.543 |
Votos Nulos | 2.5% | 94 |
Votos en Blanco | 2.24% | 82 |