Resultados Elecciones al Senado en Santa Susanna (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.17%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 453 | 27.84% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 437 | 26.85% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 407 | 25.01% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 375 | 23.04% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 348 | 21.38% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 307 | 18.86% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 253 | 15.55% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 249 | 15.3% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 236 | 14.5% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 199 | 12.23% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 199 | 12.23% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 183 | 11.24% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 166 | 10.2% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 140 | 8.6% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 137 | 8.42% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 129 | 7.92% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 125 | 7.68% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 119 | 7.31% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 31 | 1.9% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 30 | 1.84% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 26 | 1.59% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 17 | 1.04% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 12 | 0.73% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 3 | 0.18% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 2 | 0.12% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 2 | 0.12% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.634 |
Abstención | 36.82% | 970 |
Votos Nulos | 2.22% | 37 |
Votos en Blanco | 1.22% | 20 |