Resultados Elecciones al Senado en Sant Quintí de Mediona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.94%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 312 | 29.94% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 307 | 29.46% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 293 | 28.11% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 267 | 25.62% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 264 | 25.33% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 247 | 23.7% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 240 | 23.03% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 225 | 21.59% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 220 | 21.11% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 95 | 9.11% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 79 | 7.58% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 75 | 7.19% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 75 | 7.19% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 73 | 7% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 63 | 6.04% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 37 | 3.55% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 35 | 3.35% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 33 | 3.16% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 28 | 2.68% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 26 | 2.49% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 21 | 2.01% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 18 | 1.72% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 16 | 1.53% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 4 | 0.38% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.664 |
Abstención | 36.05% | 600 |
Votos Nulos | 2.06% | 22 |
Votos en Blanco | 0.67% | 7 |