Resultados Elecciones al Senado en Sant Just Desvern (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.97%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 2.768 | 28.13% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 2.622 | 26.64% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 2.373 | 24.11% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 2.022 | 20.55% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 1.931 | 19.62% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 1.712 | 17.4% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 1.670 | 16.97% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.636 | 16.62% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 1.555 | 15.8% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 1.536 | 15.61% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.424 | 14.47% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 1.416 | 14.39% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 1.186 | 12.05% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 997 | 10.13% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 871 | 8.85% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 548 | 5.56% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 500 | 5.08% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 449 | 4.56% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 333 | 3.38% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 226 | 2.29% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 207 | 2.1% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 115 | 1.16% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 52 | 0.52% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 34 | 0.34% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 11 | 0.11% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 10 | 0.1% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.124 |
| Abstención | 29.02% | 4.099 |
| Votos Nulos | 1.85% | 186 |
| Votos en Blanco | 1.52% | 150 |