Resultados Elecciones al Senado en Rubí (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 96.95%
- Participación 63.95%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 12.440 | 36.33% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 12.128 | 35.42% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 11.245 | 32.84% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 5.437 | 15.88% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 5.072 | 14.81% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 4.703 | 13.73% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 4.642 | 13.55% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 4.602 | 13.44% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 4.527 | 13.22% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 4.270 | 12.47% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 4.251 | 12.41% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 3.797 | 11.09% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 3.202 | 9.35% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 3.011 | 8.79% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 2.747 | 8.02% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.904 | 5.56% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.705 | 4.97% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 1.553 | 4.53% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 832 | 2.43% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 746 | 2.17% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 589 | 1.72% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 268 | 0.78% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 232 | 0.67% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 111 | 0.32% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 61 | 0.17% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 43 | 0.12% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 96.95% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 96.95% | 54.597 |
Abstención | 36.04% | 19.680 |
Votos Nulos | 1.94% | 679 |
Votos en Blanco | 1.69% | 581 |