Resultados Elecciones al Senado en Pallejà (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.07%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 2.121 | 34.11% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 2.060 | 33.12% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 1.923 | 30.92% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 1.033 | 16.61% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 972 | 15.63% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 961 | 15.45% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 893 | 14.36% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 846 | 13.6% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 825 | 13.26% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 791 | 12.72% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 781 | 12.56% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 705 | 11.33% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 539 | 8.66% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 500 | 8.04% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 445 | 7.15% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 436 | 7.01% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 402 | 6.46% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 380 | 6.11% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 153 | 2.46% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 147 | 2.36% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 109 | 1.75% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 62 | 0.99% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 39 | 0.62% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 14 | 0.22% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 10 | 0.16% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 7 | 0.11% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.885 |
| Abstención | 28.92% | 2.570 |
| Votos Nulos | 1.53% | 97 |
| Votos en Blanco | 2.07% | 129 |