Resultados Elecciones al Senado en Palau-solità i Plegamans (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.03%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 2.213 | 29.39% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 2.143 | 28.46% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 2.011 | 26.71% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 1.788 | 23.74% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 1.608 | 21.35% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 1.562 | 20.74% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 1.062 | 14.1% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 1.042 | 13.83% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 1.018 | 13.52% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 989 | 13.13% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 796 | 10.57% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 768 | 10.2% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 728 | 9.66% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 709 | 9.41% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 639 | 8.48% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 621 | 8.24% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 592 | 7.86% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 566 | 7.51% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 155 | 2.05% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 131 | 1.73% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 93 | 1.23% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 84 | 1.11% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 38 | 0.5% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 18 | 0.23% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 10 | 0.13% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 9 | 0.11% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 11.589 |
Abstención | 33.96% | 3.936 |
Votos Nulos | 1.62% | 124 |
Votos en Blanco | 1.52% | 115 |