Resultados Elecciones al Senado en Olost (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 56.67%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 179 | 33.58% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 172 | 32.27% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 170 | 31.89% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 163 | 30.58% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 155 | 29.08% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 138 | 25.89% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 97 | 18.19% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 91 | 17.07% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 88 | 16.51% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 46 | 8.63% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 32 | 6% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 26 | 4.87% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 26 | 4.87% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 25 | 4.69% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 25 | 4.69% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 18 | 3.37% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 14 | 2.62% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 14 | 2.62% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 11 | 2.06% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 9 | 1.68% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 5 | 0.93% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 4 | 0.75% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 4 | 0.75% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 2 | 0.37% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 981 |
| Abstención | 43.32% | 425 |
| Votos Nulos | 4.13% | 23 |
| Votos en Blanco | 3.37% | 18 |