Resultados Elecciones al Senado en Navarcles (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 79.97%
- Participación 62.54%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 675 | 28.58% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 654 | 27.7% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 630 | 26.68% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 588 | 24.9% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 552 | 23.37% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 523 | 22.15% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 479 | 20.28% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 451 | 19.1% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 419 | 17.74% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 296 | 12.53% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 228 | 9.65% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 224 | 9.48% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 185 | 7.83% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 185 | 7.83% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 184 | 7.79% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 113 | 4.78% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 104 | 4.4% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 101 | 4.27% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 53 | 2.24% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 40 | 1.69% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 31 | 1.31% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 28 | 1.18% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 17 | 0.72% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 5 | 0.21% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 5 | 0.21% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 3 | 0.12% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 79.97% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 79.97% | 3.879 |
| Abstención | 37.45% | 1.453 |
| Votos Nulos | 2.67% | 65 |
| Votos en Blanco | 2.24% | 53 |