Resultados Elecciones al Senado en Mollet del Vallès (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 97.68%
- Participación 64.6%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 9.609 | 41.22% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 9.552 | 40.98% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 8.875 | 38.07% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 3.883 | 16.66% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 3.481 | 14.93% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 3.104 | 13.31% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 3.005 | 12.89% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 2.883 | 12.36% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 2.834 | 12.15% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 2.778 | 11.91% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 2.732 | 11.72% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 2.677 | 11.48% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 1.586 | 6.8% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 1.498 | 6.42% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 1.400 | 6% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.390 | 5.96% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.283 | 5.5% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 1.148 | 4.92% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 497 | 2.13% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 480 | 2.05% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 352 | 1.51% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 131 | 0.56% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 130 | 0.55% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 76 | 0.32% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 47 | 0.2% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 40 | 0.17% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 97.68% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 97.68% | 36.623 |
Abstención | 35.39% | 12.964 |
Votos Nulos | 1.48% | 352 |
Votos en Blanco | 1.49% | 348 |