Resultados Elecciones al Senado en Lluçà (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 65.8%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 73 | 50% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 57 | 39.04% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 53 | 36.3% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 42 | 28.76% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 36 | 24.65% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 30 | 20.54% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 25 | 17.12% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 16 | 10.95% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 15 | 10.27% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 14 | 9.58% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 13 | 8.9% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 8 | 5.47% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 7 | 4.79% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 6 | 4.1% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 6 | 4.1% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 5 | 3.42% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 5 | 3.42% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 3 | 2.05% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 2 | 1.36% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 1 | 0.68% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 1 | 0.68% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 1 | 0.68% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.68% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 1 | 0.68% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 0.68% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 1 | 0.68% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 231 |
| Abstención | 34.19% | 79 |
| Votos Nulos | 3.94% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.68% | 1 |