Resultados Elecciones al Senado en La Llagosta (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 64.09%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 2.672 | 44.84% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 2.619 | 43.95% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 2.479 | 41.6% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 920 | 15.44% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 907 | 15.22% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 887 | 14.88% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 873 | 14.65% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 696 | 11.68% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 638 | 10.7% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 574 | 9.63% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 524 | 8.79% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 505 | 8.47% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 469 | 7.87% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 440 | 7.38% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 428 | 7.18% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 149 | 2.5% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 147 | 2.46% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 129 | 2.16% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 115 | 1.93% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 100 | 1.67% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 76 | 1.27% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 34 | 0.57% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 18 | 0.3% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 15 | 0.25% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 10 | 0.16% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 9 | 0.15% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.513 |
| Abstención | 35.9% | 3.416 |
| Votos Nulos | 2.27% | 139 |
| Votos en Blanco | 2.56% | 153 |