Resultados Elecciones al Senado en L'Estany (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.09%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 105 | 46.87% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 103 | 45.98% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 92 | 41.07% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 70 | 31.25% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 64 | 28.57% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 59 | 26.33% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 33 | 14.73% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 32 | 14.28% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 32 | 14.28% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 13 | 5.8% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 8 | 3.57% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 6 | 2.67% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 6 | 2.67% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 6 | 2.67% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 5 | 2.23% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 5 | 2.23% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 3 | 1.33% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 2 | 0.89% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 0.89% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 2 | 0.89% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 1 | 0.44% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 1 | 0.44% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 1 | 0.44% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.44% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 1 | 0.44% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 1 | 0.44% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 331 |
Abstención | 29.9% | 99 |
Votos Nulos | 3.44% | 8 |
Votos en Blanco | 1.33% | 3 |