Resultados Elecciones al Senado en Granollers (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 98.3%
- Participación 64.83%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 9.963 | 35.82% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 9.647 | 34.68% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 8.927 | 32.09% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 5.202 | 18.7% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 4.758 | 17.1% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 4.266 | 15.33% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 3.686 | 13.25% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 3.648 | 13.11% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 3.485 | 12.52% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 3.436 | 12.35% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 3.309 | 11.89% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 3.304 | 11.87% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 2.941 | 10.57% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 2.594 | 9.32% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 2.282 | 8.2% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 1.606 | 5.77% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 1.511 | 5.43% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 1.402 | 5.04% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 648 | 2.32% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 549 | 1.97% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 409 | 1.47% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 375 | 1.34% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 178 | 0.63% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 84 | 0.3% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 52 | 0.18% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 44 | 0.15% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 98.3% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 98.3% | 43.652 |
| Abstención | 35.16% | 15.351 |
| Votos Nulos | 1.72% | 487 |
| Votos en Blanco | 1.47% | 410 |