Resultados Elecciones al Senado en Esplugues de Llobregat (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 67.59%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 9.007 | 40.04% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 8.673 | 38.56% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 8.137 | 36.18% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 4.358 | 19.37% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 4.210 | 18.71% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 4.066 | 18.07% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 3.300 | 14.67% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 2.894 | 12.86% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 2.639 | 11.73% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 2.497 | 11.1% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 2.343 | 10.41% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 2.196 | 9.76% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.525 | 6.78% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 1.461 | 6.49% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.380 | 6.13% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 1.353 | 6.01% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 1.303 | 5.79% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 1.216 | 5.4% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 431 | 1.91% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 384 | 1.7% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 283 | 1.25% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 233 | 1.03% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 115 | 0.51% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 66 | 0.29% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 31 | 0.13% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 31 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 33.765 |
| Abstención | 32.4% | 10.941 |
| Votos Nulos | 1.46% | 334 |
| Votos en Blanco | 1.5% | 338 |