Resultados Elecciones al Senado en Dosrius (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.62%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 734 | 26.21% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 716 | 25.57% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 685 | 24.46% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 625 | 22.32% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 574 | 20.5% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 533 | 19.03% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 436 | 15.57% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 382 | 13.64% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 368 | 13.14% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 352 | 12.57% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 342 | 12.21% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 319 | 11.39% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 308 | 11% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 296 | 10.57% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 287 | 10.25% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 246 | 8.78% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 231 | 8.25% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 202 | 7.21% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 93 | 3.32% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 84 | 3% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 56 | 2% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 22 | 0.78% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 20 | 0.71% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 7 | 0.25% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 5 | 0.17% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 3 | 0.1% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.514 |
| Abstención | 36.37% | 1.642 |
| Votos Nulos | 2.5% | 72 |
| Votos en Blanco | 1.96% | 55 |