Resultados Elecciones al Senado en Cornellà de Llobregat (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.53%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 18.044 | 43.9% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 17.378 | 42.28% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 16.360 | 39.8% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 7.713 | 18.76% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 6.159 | 14.98% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 5.771 | 14.04% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 5.707 | 13.88% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 5.577 | 13.56% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 5.444 | 13.24% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 4.707 | 11.45% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 4.258 | 10.36% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 3.958 | 9.63% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 2.820 | 6.86% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 2.628 | 6.39% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 2.469 | 6% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 1.349 | 3.28% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 1.195 | 2.9% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 1.105 | 2.68% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 700 | 1.7% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 662 | 1.61% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 462 | 1.12% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 238 | 0.57% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 193 | 0.46% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 159 | 0.38% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 98 | 0.23% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 90 | 0.21% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 62.947 |
Abstención | 33.46% | 21.068 |
Votos Nulos | 1.86% | 779 |
Votos en Blanco | 1.54% | 633 |