Resultados Elecciones al Senado en Copons (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.25%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 76 | 38.97% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 69 | 35.38% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 58 | 29.74% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 41 | 21.02% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 39 | 20% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 37 | 18.97% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 36 | 18.46% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 32 | 16.41% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 30 | 15.38% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 30 | 15.38% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 29 | 14.87% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 24 | 12.3% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 8 | 4.1% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 7 | 3.58% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 7 | 3.58% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 7 | 3.58% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 4 | 2.05% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 3 | 1.53% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 3 | 1.53% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 3 | 1.53% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 2 | 1.02% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 2 | 1.02% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 2 | 1.02% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 1 | 0.51% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.51% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 1 | 0.51% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 268 |
Abstención | 25.74% | 69 |
Votos Nulos | 2.01% | 4 |
Votos en Blanco | 3.07% | 6 |