Resultados Elecciones al Senado en Badalona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 99.57%
- Participación 62.68%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 36.307 | 37.98% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 35.022 | 36.64% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 32.825 | 34.34% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 15.785 | 16.51% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 15.487 | 16.2% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 15.298 | 16% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 14.861 | 15.54% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 13.877 | 14.51% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 12.535 | 13.11% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 11.754 | 12.29% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 11.303 | 11.82% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 10.623 | 11.11% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 6.461 | 6.75% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 6.245 | 6.53% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 5.993 | 6.27% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 5.738 | 6% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 5.487 | 5.74% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 5.005 | 5.23% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 1.987 | 2.07% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 1.739 | 1.81% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 1.299 | 1.35% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 683 | 0.71% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 555 | 0.58% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 342 | 0.35% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 177 | 0.18% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 169 | 0.17% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.57% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 99.57% | 155.130 |
Abstención | 37.31% | 57.889 |
Votos Nulos | 1.71% | 1.664 |
Votos en Blanco | 1.64% | 1.574 |