Resultados Elecciones al Senado en Avià (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 60.87%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 413 | 40.25% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 385 | 37.52% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 355 | 34.6% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 293 | 28.55% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 276 | 26.9% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 247 | 24.07% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 181 | 17.64% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 170 | 16.56% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 164 | 15.98% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 93 | 9.06% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 58 | 5.65% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 51 | 4.97% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 40 | 3.89% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 40 | 3.89% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 39 | 3.8% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 28 | 2.72% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 15 | 1.46% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 14 | 1.36% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 14 | 1.36% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 10 | 0.97% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 10 | 0.97% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 9 | 0.87% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 5 | 0.48% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 4 | 0.38% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 2 | 0.19% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.751 |
Abstención | 39.12% | 685 |
Votos Nulos | 3.75% | 40 |
Votos en Blanco | 2.43% | 25 |