Resultados Elecciones al Senado en Alfambra (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 80.24%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Emma Buj Sánchez (PP) | 129 | 40.56% | |
Carmen Pobo Sánchez (PP) | 120 | 37.73% | |
Manuel Blasco Marqués (PP) | 116 | 36.47% | |
María José Villalba Chavarría (PSOE) | 82 | 25.78% | |
Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 80 | 25.15% | |
Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 75 | 23.58% | |
Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 75 | 23.58% | |
Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 74 | 23.27% | |
Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 67 | 21.06% | |
Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 40 | 12.57% | |
Manuel Lozano Polo (VOX) | 34 | 10.69% | |
Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 32 | 10.06% | |
Sandra González Albalad (SUMAR) | 8 | 2.51% | |
Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 5 | 1.57% | |
Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 5 | 1.57% | |
Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 4 | 1.25% | |
Tasio Peña Jiménez (PACMA) | 1 | 0.31% | |
Guillermo Castellá Aguilar (PCTE) | 1 | 0.31% | |
Pilar Romero Villalba (PAR) | 1 | 0.31% | |
Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 1 | 0.31% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 405 |
Abstención | 19.75% | 80 |
Votos Nulos | 2.15% | 7 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |