Resultados Elecciones al Senado en Villanueva del Arzobispo (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 68.73%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Márquez Sánchez (PP) | 1.579 | 38.5% | |
| Mariola Aranda García (PP) | 1.526 | 37.21% | |
| Francisco Javier Bermúdez Carrillo (PP) | 1.457 | 35.52% | |
| José Latorre Ruiz (PSOE) | 1.282 | 31.26% | |
| Manuel Ángel Fernández Palomino (PSOE) | 1.243 | 30.3% | |
| Josefa Jurado Huertas (PSOE) | 1.227 | 29.91% | |
| Eugenio Ismael Rodríguez Castillo (VOX) | 900 | 21.94% | |
| María del Mar Delgado Garrucho (VOX) | 843 | 20.55% | |
| David Lara Álvarez (VOX) | 808 | 19.7% | |
| Francisco José López Ruano (SUMAR) | 237 | 5.77% | |
| Remedios Castaño Domene (SUMAR) | 219 | 5.34% | |
| Alvaro Rodríguez García (SUMAR) | 195 | 4.75% | |
| Candelaria Ponce De León Ochando (JM+) | 174 | 4.24% | |
| Encarnación Aguayo Tello (PACMA) | 25 | 0.6% | |
| María de la Concepción Berná Guisado (PUM+J) | 12 | 0.29% | |
| Teresa Recena González (RECORTES CERO) | 12 | 0.29% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.106 |
| Abstención | 31.26% | 1.909 |
| Votos Nulos | 2.28% | 96 |
| Votos en Blanco | 1.48% | 61 |