Resultados Elecciones Generales en Piloña
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.566 | 39.04% | |
PP | 1.457 | 36.32% | |
SUMAR | 469 | 11.69% | |
VOX | 427 | 10.64% | |
PACMA | 15 | 0.37% | |
ASTURIAS EXISTE EV | 12 | 0.29% | |
PCTE | 10 | 0.24% | |
FO | 7 | 0.17% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.09% | |
PUM+J | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.795 |
Abstención | 29.81% | 1.728 |
Votos Nulos | 1.37% | 56 |
Votos en Blanco | 1.07% | 43 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias