Resultados Elecciones Generales en Grado
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.975 | 36.64% | |
PSOE | 1.833 | 34.01% | |
SUMAR | 785 | 14.56% | |
VOX | 683 | 12.67% | |
PACMA | 23 | 0.42% | |
ASTURIAS EXISTE EV | 21 | 0.38% | |
PCTE | 14 | 0.25% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.14% | |
FO | 5 | 0.09% | |
PUEDE | 3 | 0.05% | |
PUM+J | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.981 |
Abstención | 31.81% | 2.539 |
Votos Nulos | 0.97% | 53 |
Votos en Blanco | 0.7% | 38 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias