Resultados Elecciones Generales en Villabona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.72%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.225 | 44.43% | |
| PNV | 634 | 22.99% | |
| PSE-EE (PSOE) | 515 | 18.67% | |
| SUMAR | 175 | 6.34% | |
| PP | 122 | 4.42% | |
| VOX | 51 | 1.84% | |
| PACMA | 11 | 0.39% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.1% | |
| FO | 3 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| PUM+J | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.298 |
| Abstención | 35.27% | 1.516 |
| Votos Nulos | 0.89% | 25 |
| Votos en Blanco | 0.54% | 15 |