Resultados Elecciones Generales en Orio
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.54%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.376 | 44.67% | |
| PNV | 907 | 29.44% | |
| PSE-EE (PSOE) | 415 | 13.47% | |
| SUMAR | 205 | 6.65% | |
| PP | 104 | 3.37% | |
| VOX | 29 | 0.94% | |
| PACMA | 11 | 0.35% | |
| FO | 6 | 0.19% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.03% | |
| PCTE/ELAK | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.530 |
| Abstención | 31.45% | 1.425 |
| Votos Nulos | 0.8% | 25 |
| Votos en Blanco | 0.81% | 25 |