Resultados Elecciones Generales en Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 1.775 | 33.41% | |
PNV | 1.243 | 23.39% | |
EH Bildu | 1.125 | 21.17% | |
SUMAR | 711 | 13.38% | |
PP | 256 | 4.81% | |
VOX | 125 | 2.35% | |
PACMA | 23 | 0.43% | |
PUM+J | 8 | 0.15% | |
FO | 8 | 0.15% | |
PCTE | 6 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.760 |
Abstención | 30.72% | 2.384 |
Votos Nulos | 1.19% | 64 |
Votos en Blanco | 0.56% | 30 |