Resultados Elecciones Generales en Galicia
- Actualizado 01:12
- Escrutado 100%
- Participación 73.14%
PP
13
PSdeG-PSOE
7
SUMAR
2
BNG
1
Votos por partido
Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 13 | 10 | 699.513 | 43.54% | |
PSdeG-PSOE | 7 | 10 | 479.355 | 29.84% | |
SUMAR | 2 | 2 | 175.813 | 10.94% | |
BNG | 1 | 1 | 152.327 | 9.48% | |
VOX | 0 | 0 | 77.014 | 4.79% | |
PACMA | 0 | 0 | 6.883 | 0.42% | |
FO | 0 | 2.282 | 0.14% | ||
RECORTES CERO | 0 | 0 | 1.207 | 0.07% | |
PCTG | 0 | 614 | 0.03% | ||
PUM+J | 0 | 0 | 216 | 0.01% | |
CCD | 0 | 100 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 23 | |
Votos Contabilizados | 100% | 2.216.641 |
Abstención | 26.85% | 595.362 |
Votos Nulos | 0.91% | 14.880 |
Votos en Blanco | 0.68% | 11.075 |