Resultados Elecciones Generales en Xirivella
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.28%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.498 | 36.53% | |
| PP | 4.683 | 31.11% | |
| VOX | 2.380 | 15.81% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 2.126 | 14.12% | |
| PACMA | 129 | 0.85% | |
| RECORTES CERO | 29 | 0.19% | |
| FO | 23 | 0.15% | |
| EVB | 18 | 0.11% | |
| PUM+J | 15 | 0.09% | |
| CJ | 11 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 8 | 0.05% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 21.309 | 
| Abstención | 28.71% | 6.118 | 
| Votos Nulos | 0.93% | 142 | 
| Votos en Blanco | 0.85% | 129 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia