Resultados Elecciones Generales en Utiel
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.603 | 38.48% | |
| PSOE | 2.261 | 33.43% | |
| VOX | 1.116 | 16.5% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 645 | 9.53% | |
| PACMA | 33 | 0.48% | |
| FO | 17 | 0.25% | |
| CJ | 8 | 0.11% | |
| PUM+J | 5 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.05% | |
| EVB | 3 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.046 |
| Abstención | 23.99% | 2.171 |
| Votos Nulos | 1.62% | 112 |
| Votos en Blanco | 1% | 68 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia